Самодельные радиометры
Главная Антитеррористическое оборудование Дозиметры, радиометры. Дозиметры, радиометры. Фильтры 0 Сортировать по возрастанию цены по убыванию цены сначала новые сначала старые по названию. Россия Лаванда-Ю Применить Закрыть.
Альфа-бета радиометр УМФ-2000
Дозиметрами называют приборы предназначенные для определения мощности радиационного излучения от различных объектов. Некоторые из них очень сложные и используются лишь специальных исследований. Другие, например, карманный дозиметр, устроены предельно просто и могут применяться в быту.
Цена: по запросу. Цена: 27 руб. Цена: 28 руб. Цена: 21 руб. Цена: 25 руб.
Купить портативный радиометр APOGEE MI-210 | 274 | Малогабаритный индикатор-сигнализатор для оценки уровня радиационного фона для пользователей без специальной подготовки. Работа с источниками ионизирующего излучения требует строгого соблюдения техники безопасности и применения профессионального контрольно-измерительного оборудования. |
Классификация дозиметров радиометров | 50 | Радиометр предназначен для обнаружения и локализации источников ионизирующего гамма-излучения, оценки мощности дозы излучения, индикации максимального значения мощности дозы за время работы, а так же индикации накопленной за время работы прибора дозы излучения. При подключении дополнительного внешнего датчика возможно измерение плотности потока бета-излучения. |
Публикации | 12 | Для проведения точных и достоверных измерений, в дозиметре МКС-АТ применена система встроенной светодиодной стабилизации измерительного тракта. |
РАДИОМЕТРЫ | 428 | Радиометры, радиометрия. |
Публикации | 456 | Вы можете выбрать: английский, французский, немецкий и испанский язык. Радиометры серии AccuMAX предназначены для точного считывания показаний ультрафиолетового излучения, видимой освещенности или яркости. |
О приборе и измеряемых величинах | 180 | Приборы РХБЗ. Приборы дозиметрического контроля. |
424 | Люксметр используется для замеров степени освещенности, которая создается благодаря различным источникам освещения, в то время как радиометр предназначен для измерения энергетической освещенности, создаваемой различными источниками ультрафиолетового излучения. | |
470 | Малогабаритный карманный прибор умещается в ладони , с голосовым озвучиванием результатов, предназначен для регистрации фотонного гамма- и Рентгеновского- , а также альфа-, бета- излучения в диапазоне энергий от 0,03 до 10 МэВ. Прибор удобно использовать для поиска и выявления радиоактивных отходов, металлолома, стройматериалов, мониторинга окружающей среды, для обнаружения радиоактивного загрязнения продуктов питания, жилых помещений и других источников ионизирующих излучений. |
Приборы для определения степени ионизирующего излучения имеют компактный корпус, примером служит дозиметр-радиометр ТЕРРА. Измерители обладают высокими показателями чувствительности и отличаются быстродействием. Радиометр-дозиметр гамма- и рентгеновского излучения может применяться в медицине, экологическом мониторинге, приборостроении, на атомных электростанциях. При помощи радиометров-дозиметров исследуют транспорт, грузы, продовольственные товары и пищевое сырье, стройматериалы, земельные участки, здания и прочие сооружения.